食品元素分析 项目背景
由于存在发生多种食品相关疾病的风险,因此特别需要对人类食用的产品进行质量控制。 为此,元素分析是一种有用的分析工具,可提供有关食品的营养成分、来源、质量和安全性的信息。中科检测食品元素分析测试可以根据食品的不同基质特点,开发相应的测试能力,提供满足各类食品的分析需求,为企业把控产品营养和质量安全提供准确快速地服务。
食品元素 分析项目
检测项目 | 检测标准 |
钾、钠 | GB 5009.91-2017 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 |
镁 | GB 5009.241-2017 食品安全国家标准 食品中镁的测定 |
镉 | GB 5009.15-2014 食品安全国家标准 食品中镉的测定 |
铅 | GB 5009.12-2017 食品安全国家标准 食品中铅的测定 |
砷 | GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 |
汞 | GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 |
铁 | GB 5009.90-2016 食品安全国家标准 食品中铁的测定 |
铜 | GB 5009.13-2017 食品安全国家标准 食品中铜的测定 |
钙 | GB 5009.92-2016 食品安全国家标准 食品中钙的测定 |
锌 | GB 5009.14-2017 食品安全国家标准 食品中锌的测定 |
硒 | GB 5009.93-2017 食品安全国家标准 食品中硒的测定 |
锡 | GB 5009.16-2014 食品安全国家标准 食品中锡的测定 |
锰 | GB 5009.242-2017 食品安全国家标准 食品中锰的测定 |
铝 | GB 5009.182-2017 食品安全国家标准 食品中铝的测定 |
多元素 | GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 |
服务优势
1.国科控股旗下独立第三方检验检测机构。
2.丰富的政策解读、行业调研及实战经验。
3.与相关政府部门及行业协会长期密切合作。
报告用途
产品质控:国内外市场销售,资质认证等等;
电商品控:产品进入超市或卖场,网站商城等;
贸易活动:政府部门、事业单位招投标、申请补助等;
工厂评估:工商抽检或市场监督等;
为您推荐
更多
推荐资讯
推荐服务