非法添加物 检测介绍
食品中的非法添加物指在食品生产加工等过程中加入一些食品法律法规不允许的化合物。 我们经常听到的“吊白块”“苏丹红”和“三聚氰胺”等,都是不能加入到食品中的,否则可能在一定程度上危害人们的健康,所以都属于非法添加物。 一些不法食品生产者或企业为了利益不择手段,酿成了那些我们熟知的食品安全事件。中科检测依据国家标准对非法添加物检测及非食用物质检测,依靠技术和设备,同时也在不断研究新出现的非法添加物检测方法,可以对食品添加剂及违法添加的非食用物质进行检测,以保障食品安全。
非法添加物 检测项目
序号 | 类别 | 名称 | 可能添违法加的食品品种 |
1 | 染料类 | 苏丹红 | 辣椒粉、含辣椒类的食品 |
王金黄、块黄 | 豆腐皮 | ||
玫瑰红B (罗丹明B) | 调味品、花生 | ||
碱性嫩黄 | 豆制品、小米、玉米粉 | ||
酸性橙II | 黄鱼、腌卤肉制品、熟肉制品、红壳瓜子、辣椒面和豆瓣酱 | ||
碱性黄 | 大黄鱼 | ||
孔雀石绿及结晶紫 | 鱼类 | ||
美术绿 | 茶叶 | ||
2 | 富含氮化合物类 | 蛋白精 | 乳及乳制品 |
3 | 邻苯二甲酸酯类物质(塑化剂) | 17个邻苯二甲酸酯类化合物 | 乳化剂类食品添加剂、使用乳化剂的其他类食品添加剂或食品等 |
4 | 工业用或其它非食品级物质 | 工业火氢 | 海参、鱿鱼等水发产品、生鲜乳 |
工业硫磺 | 白砂糖、辣椒、蜜饯、银耳、龙眼、胡萝卜、姜、馒头等 | ||
工业矿物油 | 大米 | ||
工业明胶 | 冰淇淋、肉皮冻等 | ||
工业酒精 | 酒 | ||
工业乙酸 | 食醋 | ||
镁盐 | 木耳 | ||
甲醛 | 水发水产品、血豆腐 | ||
工业硫酸铜 | 皮蛋 | ||
5 | 杀虫剂 | 火腿、鱼干、咸鱼、 腌制食品等 | |
6 | 抗菌药物类 | 喹诺酮类 | 麻辣烫类食品,鲜活水产品、肉制品、猪肠衣、肉类食品等 |
酰胺醇类 | 鲜活水产品、肉制品、猪肠衣、肉类食品等 | ||
四环素类 | 鲜活产品、肉制品、猪肠衣、蜂蜜 | ||
β-内酰胺类 | 鲜活水产品、肉制品、猪肠衣、肉类、豆制品等 | ||
磺胺类 | 鲜活产品、叉烧肉制品、猪肠衣、蜂蜜 | ||
硝基呋喃类 | 鲜活水产品 | ||
7 | 其他 | 吊白块 | 腐竹、粉丝、米粉、面粉、竹笋等 |
硼酸与硼砂 | 腐竹、肉丸、凉粉、凉皮、面条、饺子皮等 | ||
硫氰酸盐 | 乳及乳制品 | ||
硫化钠 | 味精 | ||
二氧化硫脲 | 馅料原料 | ||
荧光增白物质 | 双孢蘑菇、金针菇、白灵菇、面粉 | ||
溴酸盐 | 小麦粉、面制品 | ||
β-内酰胺酶(金玉兰酶制剂) | 乳与乳制品 | ||
富马酸二甲酯 | 糕点 | ||
乌洛托品 | 腐竹、米线等 | ||
磷化物 | 木耳 | ||
硅酸钠(水玻璃) | 面制品 | ||
废弃油脂 | 食用油脂 | ||
皮革水解物 | 液态乳、奶粉 | ||
毛发水 | 酱油等 | ||
罂粟及罂粟壳 | 火锅底料及小吃类 | ||
过氧化苯甲酰 | 小麦粉 |
服务优势
1.国科控股旗下独立第三方检验检测机构。
2.丰富的政策解读、行业调研及实战经验。
3.与相关政府部门及行业协会长期密切合作。
报告用途
产品质控:国内外市场销售,资质认证等等;
电商品控:产品进入超市或卖场,网站商城等;
贸易活动:政府部门、事业单位招投标、申请补助等;
工厂评估:工商抽检或市场监督等;
为您推荐
更多
推荐资讯
推荐服务